Beschreibung
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 200 ml Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit trinken.
Nährwertdeklaration:
Inhaltsstoff | pro Portionsbeutel (= Tagesportion) | pro 100 g |
Hyaluronsäure–Natrium | 50 mg | 410 mg |
Glucosaminsulfat | 1100 mg | 8972 mg |
Chondroitinsulfat | 400 mg | 3263 mg |
Kollagenhydrolysat | 5 g | 41 g |
Vitamin A | 375 μg | 3059 μg |
Vitamin C | 50 mg | 4079 mg |
Thiamin | 4 mg | 32,6 mg |
Riboflavin | 5 mg | 41 mg |
Niacin | 30 mg | 245 mg |
Vitamin B6 | 5 mg | 41 mg |
Vitamin B12 | 9 μg | 73,4 μg |
Vitamin D | 10 μg | 82 μg |
Vitamin E | 70 mg | 571 mg |
Folsäure | 400 μg | 3263 μg |
Pantothensäure | 18 mg | 147 mg |
Biotin | 150 μg | 1223 μg |
Calcium | 200 mg | 1632 mg |
Zink | 10 mg | 82 mg |
Mangan | 2 mg | 16,3 mg |
Kupfer | 1 mg | 8,2 mg |
Molybdän | 50 μg | 408 μg |
Selen | 50 μg | 408 μg |
Bioflavonoide | 50 mg | 408 mg |
Carotinoide | 3 mg | 24,5 mg |
Olivenpolyphenole | 27 mg | 220 mg |
Brennwert | 130 kJ (29 kcal) | 1016 kJ (236 kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 13,3 g |
davon Zucker | 1,6 g | 13,3 g |
Eiweiß | 5 g | 41 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Zutaten:
Kollagenhydrolysat (aus Rind), Zucker, Calciumlactat-Gluconat, Glucosaminsulfat (aus Krebstieren), Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, Chondroitinsulfat, Vitamin E, Zinkgluconat, Olivenpolypherol-Pulver, Aroma, Orange, Zitrone, Hyaluronsäure-Natrium, Bioflaonoide, Süßungsmittel: Acesulfam K, Saccharin, Niacin, Selenhefe, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Vitamin A, Thiamin (Vitamin B1), Kupfer(II)-sulfat, gemischte Carotinoide, Folsäure, Biotin, Natriummolybdat, Vitamin D, Vitamin B12.
Nettofüllmenge:
30 Portionsbeutel = 368 g
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Reviews
There are no reviews yet.