Beschreibung
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Calcium, mit Süßungsmitteln
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Kinder von 4 bis 7 Jahren lutschen 2 Tabletten täglich, Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene 3 Tabletten.
Nährwertdeklaration:
Nährstoffe | pro 2 (3) Tabletten | % des empf. Tagesbedarfs* 2 (3) Tabletten |
Vitamin A | 533 (800) µg RE | 66,6 (100) % |
Vitamin D3 | 3,3 (5) µg | 66 (100) % |
Vitamin E | 6,7 (10)mg alpha–TE | 55,8 (83,3) % |
Vitamin B1 | 0,67 (1,0) mg | 60,9 (90,9) % |
Vitamin B2 | 0,73 (1,1) mg | 52,1 (78,6) % |
Vitamin B6 | 0,46 (0,7) mg | 32,9 (50) % |
Vitamin B12 | 1,2 (1,8) µg | 48 (72) % |
Niacin | 8 (12) mg NE | 50 (75) % |
Pantothensäure | 3,3 (5) mg | 55 (83,3) % |
Vitamin C | 53 (80) mg | 66,3 (100) % |
Folsäure | 200 (300) µg | 100 (150) % |
Biotin | 13 (20) µg | 26 (40) % |
Calcium | 200 (300) mg | 25 (37,5) % |
* gemäß Lebensmittelinformationsverordnung
Zutaten:
Süßungsmittel Sorbit; Calciumcarbonat; Säuerungsmittel Citronensäure; Natriumhydrogencarbonat; L-Ascorbinsäure; Retinylacetat; Thiaminmononitrat; Riboflavin; Pyridoxinhydrochlorid; Cyanocobalamin; Cholecalciferol; DL-alpha-Tocopherylacetat; Calcium-D-pantothenat; Nicotinamid; Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure); D-Biotin; Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Aromen; Süßungsmittel Aspartam, Acesulfam K.
Nettofüllmenge:
75 Tabletten = 90 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Vor Wärme, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Reviews
There are no reviews yet.