Beschreibung
Nährwertdeklaration:
Nährwertangaben | pro 100 ml |
Brennwert | 3700 kJ (900 kcal) |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 72 g |
Cholesterin | < 5 mg |
Natürliches Vitamin E | 34 mg |
Die obige Nährwertanalyse unterliegt natürlichen Schwankungen.
Zutaten:
Leinöl
Nettofüllmenge:
250 ml
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Reviews
There are no reviews yet.