Beschreibung
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel – Kombinationspackung
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
- Lachsöl: 2 bis 4 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- Vitamin B–Komplex plus: 1 Kapsel täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- Spurenelemente: 1 Kapsel täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
- Magnesium–Calcium: 2 x 2 Kapseln täglich mit etwas Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
Lachsöl:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 2 Kapseln | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 41 kJ/9,8 kcal | 2905,3 kJ/691,7 kcal | |
Fett | 1010,0 mg | 79,6 g | |
• davon gesättigte Fettsäuren | 270,0 mg | 18,9 g | |
Kohlenhydrate | 0,0 mg | 0,0 g | |
• davon Zucker | 0,0 mg | 0,0 g | |
Eiweiß | 210 mg | 14,7 g | |
Salz | 0,4 mg | 0,1 g | |
Fischöl | 1000 mg | 70 g | |
• davon EPA | 180 mg | ** | 12,6 g |
• davon DHA | 120 mg | ** | 8,4 g |
Vitamin E (TE) | 20 mg | 166,60% | 1,4 g |
Vitamin B-Komplex plus:
Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 4,3 kJ/1,0 kcal | 866,7 kJ/204,1 kcal | |
Fett | < 0,001 g | < 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 0,26 g | 53,1 g | |
Eiweiß | < 0,001 g | < 0,5 g | |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 673,5 mg |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% | 857,1 mg |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 857,1 mg |
Vitamin B12 | 7,5 µg | 300% | 1.530,6 µg |
Biotin | 150 µg | 300% | 30.612,2 µg |
Folsäure | 600 µg | 300% | 122.449 µg |
Niacin (NE) | 48 mg | 300% | 9.795,9 mg |
Pantothensäure | 18 mg | 300% | 3.673,5 mg |
Zink | 10 mg | 100% | 2.040,8 mg |
Mangan | 4 mg | 200% | 816,3 mg |
Spurenelemente:
Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 4,7 kJ/1,1 kcal | 854,5 kJ/200 kcal | |
Fett | 0,004 g | 0,7 g | |
• davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 0,08 g | 14,5 g | |
• davon Zucker | 0,01 g | 1,8 g | |
Ballaststoffe | 0,3 g | 54,5 g | |
Eiweiß | 0,05 g | 9,1 g | |
Salz | < 0,001 g | < 0,1 g | |
Zink | 10 mg | 100% | 1.818 mg |
Mangan | 4 mg | 200% | 727 mg |
Chrom | 100 µg | 250% | 18.181,8 µg |
Selen | 100 µg | 182% | 18.181,8 µg |
Magnesium-Calcium:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 4 Kapseln | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 23,4 kJ/5,6 kcal | 1008,6 kJ/241,4 kcal | |
Fett | 0,0 g | 0,0 g | |
• davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 151,7 g | |
• davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | |
Ballaststoffe | < 0,5 g | 15,5 g | |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | |
Salz | < 0,001 g | 0,04 g | |
Magnesium | 300 mg | 80% | 12.931 mg |
Calcium | 300 mg | 37,50% | 12.931 mg |
* Referenzmenge nach Verordnung (EU) 1169/2011
** keine Referenzmenge nach EU-Verordnung vorhanden
Zutaten:
- Lachsöl: Mischfischöle, Gelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, natürliches Vitamin E (RRR–alpha–Tocopherol–Konzentrat).
- Vitamin B–Komplex plus: Inulin, Hydroxypropylmethylcellulose, Zinkgluconat 16,3%, Nicotinamid 10,8%, Mangangluconat 7,4%, Calcium–D–Pantothenat 4,5%, d–Biotin 3,4%, Pyridoxinhydrochlorid 1,2%, Riboflavin 0,94%, Thiaminhydrochlorid 0,93%, Cyanocobalamin 0,17%, Pteroylmonoglutaminsäure 0,14%.
- Spurenelemente: Inulin, Hydroxypropylmethylcellulose, Zinkgluconat 14,6%, Selenhefe 9,1%, Hefepulver, Mangangluconat 6,6%,Chrom(III)chlorid 0,1%.
- Magnesium–Calcium: Magnesiumcarbonat 50%, Calciumcarbonat 33%, Hydroxypropylmethylcellulose.
Allergene:
- Lachsöl: Fisch
- Vitamin B–Komplex plus: keine
- Spurenelemente: keine
- Magnesium–Calcium: keine
Nettofüllmenge:
- Lachsöl: 150 Kapseln = 107,3 g
- Vitamin B–Komplex plus: 120 Kapseln = 58,8 g
- Spurenelemente: 100 Kapseln = 55,0 g
- Magnesium–Calcium: 120 Kapseln = 69,6 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Kühl und trocken lagern. Dose nach Anbruch gut verschlossen halten.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Reviews
There are no reviews yet.