Beschreibung
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 1 bis 3 Kapseln mit genügend Flüssigkeit einnehmen.
Nährwertdeklaration:
Nährwerte | 1 Kapsel | %NRV* | 2 Kapseln | %NRV* | 3 Kapseln | NRV* |
Vitamin D3 | 8,3 µg | 160% | 16,6 µg | 320% | 25 µg | 480% |
Vitamin B6 | 1,0 mg | 71% | 2,0 mg | 142% | 3,0 mg | 213% |
Selen | 50 µg | 91% | 100 µg | 182% | 150 µg | 273% |
Zink | 4 mg | 40% | 8,0 mg | 80% | 12 mg | 120% |
Grüner Tee, davon | 150 mg | ** | 300 mg | ** | 450 mg | ** |
o Polyphenole | 142 mg | ** | 284 mg | ** | 426 mg | ** |
Granatapfel | 125 mg | ** | 250 mg | ** | 375 mg | ** |
Minze | 50 mg | ** | 100 mg | ** | 150 mg | ** |
Brennnessel | 50 mg | ** | 100 mg | ** | 150 mg | ** |
Soja Isoflavone | 16 mg | ** | 32 mg | ** | 48 mg | ** |
Brokkoli | 10 mg | ** | 20 mg | ** | 30 mg | ** |
* Referenzmenge für die tägliche Zufuhr gemäß EU-Verordnung 1169/2011.
** Keine Angaben vorhanden.
Zutaten:
Grüner Tee Extrakt, Granatapfel Extrakt, Cellulose (Kapselhülle), Minze, Brennnessel Extrakt, SojaIsoflavone, Füllstoff: Cellulose, Zinkcitrat Trihydrat, Natriumselenit, Brokkoli Extrakt, Cholecalciferol, Pyridoxin, Farbstoff: Titandioxid.
Allergene:
Soja
Nettofüllmenge:
90 Kapseln = 50,4 g
Aufbewahrungsbedingungen:
Trocken und vor Wärme und Licht geschützt aufbewahren.
Ursprungsland des Lebensmittels:
Deutschland
Reviews
There are no reviews yet.